Cifra — это полноценная аутсорс-бухгалтерия, где с вами работают люди, а не роботы. Вам не придётся самому погружаться в тонкости ведения учёта, следить за изменением законов — Cifra сделает это за вас.
Читать полностью
| Компания | Cifra |
|---|---|
| Официальный сайт | |
| Социальные сети | |
| Дата основания | 2019 год |
| Главный офис | 125047, г. Москва, пер. 4-й Лесной, д. 4, эт. 4, ком. 24Г, оф. 496 |
| Собственник компании | ООО «Цифровая Бухгалтерия» |
| Виды поддержки | |
| Телефонная поддержка | |
| Языки | Русский |
| Бонусы | 1000 RUB Скидка клиентам банка ВТБ при оплате за год |
| Тарифы | Для ООО / От 10000 до 43000 RUB в месяцСтоимость зависит от пакета услуг Для ИП УСН (6/15%) / От 3334 до 7334 RUB в месяц Для ОСНО / От 5334 до 10000 RUB в месяц |
| Мин. цена в месяц | От 3334 |
| Демо-доступ | Нет |
| Бесплатная версия | Нет |
| Бесплатные инструменты | Регистрация ООО/ИП |
| Особенности проекта | Cifra несёт финансовую ответственность перед клиентами за своевременную и корректную сдачу отчётности |
| Для кого | Продажа товаров, Строительство, Оказание услуг, Перевозки, IT, Производство |
| Системы налогообложения | ИП, ООО, УСН, Патент, ОСНО |
| Размер компании | Малый бизнес, Средний бизнес, Большие организации, Новички |
| Как подключить | Скачать приложение и зарегистрировать личный кабинет |
| Интеграция с банками | |
| Отправка документов | Через личный кабинет |
| Мобильные приложения | Есть мобильные приложения (iOS / Android) |
| API | Нет |
| Партнерская программа | Нет |
| Преимущества | Полная автоматизация всех операций Гибкая тарификация с разными пакетами |
| Контролирующие органы и законы | Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве Роскомнадзор |
| Реквизиты компании | Юридическое наименование: ООО «Цифровая Бухгалтерия» Юридический адрес: 125047, г. Москва, пер. 4-й Лесной, д. 4, эт. 4, ком. 24Г, оф. 496 ИНН: 9710079315 КПП: 771001001 ОГРН: 1197746646382 |
| Дата актуализации | 11.01.2023 |
| Общая оценка | 6.5/10 |
Адрес
125047, г. Москва, пер. 4-й Лесной, д. 4, эт. 4, ком. 24Г, оф. 496
Лучшие CRM-системы
Системы ЭДО
Расчетно-кассовое обслуживание
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0