Один из лидирующих исследовательских университетов в России, который регулярно занимает первые позиции в международных рейтингах. Предусматривает подготовку и обучение аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов по востребованным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки. 
Читать полностью
| Университет | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 
|---|---|
| Сокращенное название | НИЯУ МИФИ | 
| Официальный сайт | |
| Главный офис | 115409, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 | 
| Дата основания | 1942 | 
| Страна | Россия | 
| Ректор | Владимир Игоревич Шевченко  | 
| Первый проректор | Каргин Николай Иванович  | 
| Секретарь | Цыганов Виктор Григорьевич | 
| Приемная комиссия | priem@mephi.ruCall-центр | 
| Телефонная поддержка | +7-495-788-56-99Пн. - пт.: с 10:00 до 18:00 +7-495-785-55-25Приемная комиссия 8-800-775-15-51Приемная комиссия (многоканальный) | 
| Социальные сети | |
| Языки | Русский, Английский | 
| Стоимость обучения в месяц | От 125000 до 180000  RUBЦена за семестр | 
| Бесплатное образование | 647 бюджетных мест (бакалавриат) 177 мест (специалист) | 
| Как подать документы | Онлайн на сайте (приемная комиссия работает в дистанционном формате), Электронная почта | 
| Способы оплаты | Банковский перевод, Банковская карта (Visa/MC/МИР), Наличные, Сбербанк ОнЛ@йн, Альфа-Клик, и др. | 
| Покупка в кредит | До 15 лет под 3% годовых | 
| Банки, предоставляющие кредит | |
| Рассрочка | Нет | 
| Кафедры | 97 | 
| Факультеты | 10Институт ядерной физики и технологий, Институт лазерных и плазменных технологий, Инженерно-физический институт биомедицины, Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике, Институт интеллектуальных кибернетических систем, Институт физико-технических интеллектуальных систем и др.  | 
| Научно-исследовательские институты | 10+Учебно-научная лаборатория «Научная визуализация», Международный центр по фундаментальным проблемам «Интерфизика», Радиационно-ускорительный центр, Научно-образовательный центр «НЕВОД», Малая ускорительная лаборатория, Центр развития нанотехнологий и наноматериалов в атомных комплексах, Научно-исследовательская лаборатория «Ядерно-физические технологии радиационного контроля» и др.  | 
| Международные аккредитации | FEANI INDEX | 
| Дистанционное обучение | Учебный процесс проводится в смешанном режиме | 
| Международные программы | В рамках программы «Международное образовательное сотрудничество»  | 
| Открытые курсы | В рамках программы «Открытое образование» | 
| Двойной диплом | Совместно со Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) | 
| Отсрочка от армии | Для получения первого образования  | 
| Военная подготовка | Кафедра военной подготовки | 
| Общежитие | Для иностранцев и граждан России | 
| Стипендия | До 3500 Государственная академическая стипендия До 11000 Повышенная государственная академическая стипендия До 8297 Стипендия для аспирантов по подготовке кадров  До 1000 Стипендия за высокие показатели успеваемости  До 22800 Стипендии Президента РФ и Правительства РФ | 
| Сколько студентов учились | 15000+ | 
| Известные выпускники | Николай Басов, Лев Рябев, Виктор Михайлов, Георгий Рыкованов, Сергей Авдеев, Николай Рукавишников, Николай Пономарев-Степной, Александр Румянцев и др. | 
| Особенности проекта | Национальный исследовательский университет России, построенный на базе Московского инженерно-физического института, один из мировых лидеров технического образования | 
| Дополнительное образование | Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, Центр развития дополнительного профессионального образования, Независимый аттестационно-методический центр | 
| Дополнительные услуги | Виртуальный тур, Новости, статьи и информационные ресурсы, Электронная библиотека, Отзывы о преподавателях, Письмо ректору, Кампус, Возможность трудоустройства, Видео и фотогалерея | 
| Подготовка к поступлению | Курсы подготовки абитуриентов к поступлению и обучению в НИЯУ МИФИ  | 
| Стажировка | Стажировки в российских и зарубежных компаниях | 
| Трудоустройство | Вакансии для выпускников и помощь в поиске работы через центр карьеры МИФИ | 
| Лекторий | Виртуальный лекторий с записью лекций на YouTube  | 
| Консультации | Консультации для студентов, абитуриентов и специалистов на разных факультетах  | 
| Активность кроме обучения | Центр культурных проектов НИЯУ МИФИ, участие в федеральных целевых программах, домовый храм,  клуб поэтов, экспериментальная студия танца «Москва2, КСП Москва, регби, «Мужской хор МИФИ» и др.  | 
| Документы о прохождении обучения | Диплом | 
| Мобильные приложения | Нет мобильных приложений | 
| Преимущества | Лидирующие позиции ВУЗа в мировых рейтингах  Наличие общежитий квартирного типа  Разнообразная университетская жизнь Обновляемые образовательные программы Сильный уклон в техническую часть обучения  | 
| Недостатки | Некомпетентность со стороны администрации ВУЗа (по отзывам в интернете) Большая часть информации находится в отдельных документах  Относительно высокая стоимость обучения  | 
| Контролирующие органы и законы | Министерство науки и высшего образования РФ Инспекция ФНС России № 24 по г. Москве Роспотребнадзор | 
| Реквизиты компании | Юридическое наименование:  ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Юридический адрес: Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 ОГРН: 1037739366477 | 
| Общая оценка | 4.5/10 | 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ это развод? Обзор и отзывы
Обучение в популярных онлайн-школах сегодня может дать полноценное образование с получением документа государственного образца. Выбрать платформу для обучения востребованной профессии можно на нашем сайте.
ТОП-6 онлайн-школ
| Компания | Бонусы | Начать обучение | 
|---|---|---|
| 1 | 10% Скидка по промокодуDESIGN10 | Перейти | 
| 2 | 5% Скидка по промокодуUmscake | Перейти | 
| 3 | 50% Скидка для обучения преподавателей | Перейти | 
| 4 | До60% Регулярная распродажа | Перейти | 
| 5 | 60% Скидка на все курсы | Перейти | 
Отзывы
Ещё нет отзывов, будьте первым!
Онлайн-образование
Лучшее обучение в области IT
Лучшие языковые курсы
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0