Децентрализованное мобильное приложение для торговли криптовалютой, запущенное в 2017 г. Доступно в 140+ странах, не требуется банковский счет, не взимаются комиссии.
Читать полностью
| Проект | Dether |
|---|---|
| Токен проекта | DTH |
| Официальный сайт | |
| Социальные сети | |
| Дата основания | 2017 год |
| Главный офис | Gibraltar |
| Виды поддержки | |
| Сообщества | |
| Языки | Английский |
| Основатель | Stuart Langridge |
| Собственник компании | Dether |
| Текущая цена | 0.003502 USD |
| Рыночная капитализация | 350231 DTH / +13.01% |
| Объем торгов 24 ч | 39721 DTH / +46.33% |
| Циркулирующее предложение | 100000000 DTH |
| История цен 7 дн. | От 0.003082 до 0.003935 USD |
| История цен 30 дн. | От 0.003082 до 0.00589 USD |
| Бесплатная версия | Проект с открытым исходным кодом |
| Особенности криптовалюты | Токен формата ERC-223 на Ethereum, использующийся для перевода наличных в криптовалюту |
| Как получить | Инвестиции, трейдинг, фарминг, покупка на криптобиржах |
| Способы заработка | Фарминг, Инвестирование, Стекинг, Предоставление займов, Поставки ликвидности, Выгодный обмен валют |
| Аналоги проекта | |
| Криптобиржи | |
| Кошельки | |
| Факторы роста | Общий спрос на токены, Внешнее инвестирование, Повышенный интерес к проекту, Рост популярности платформы, Обновления сети |
| Риски | Появление фейковых токенов, Потеря вложенных активов, Возможные кибератаки, Мошеннические смарт-контракты |
| Особенности проекта | Одноранговый blockchain-протокол, создающий программируемые монеты для взаимодействия в интернете, а также связующего звена между наличными и криптовалютой |
| Возрастные ограничения | От 18 лет |
| Дополнительные возможности | NFT-активы, Календарь, Глоссарий, Проводник блокчейна |
| Преимущества | Высокая скорость внутренних транзакций Возможность ввода и вывода криптовалюты в одноранговой сети Работа в нескольких блокчейнах |
| Длительность проекта | С 2017 года |
| Количество пользователей | 2000000+ |
| API | Нет |
| Исходный код | |
| Белая книга | |
| Реквизиты компании | Юридическое наименование: Dether Юридический адрес: Gibraltar |
| Общая оценка | 3.1/10 |
| Дата актуализации | 11.03.2023 |
Биржи криптовалют
Роботы для криптовалюты
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0