Одна из самых популярных игр от японских разработчиков, построенная на блокчейне Ethereum. Механика MCH позволяет прокачивать своего персонажа и находить редкие предметы, которые в дальнейшем можно продать в качестве NFT-актива.
Читать полностью
| NFT-игра | My Crypto Heroes |
|---|---|
| Официальный сайт | |
| Социальные сети | |
| Дата основания | 2018 год |
| Главный офис | 4-34-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Виды поддержки | Live-чатСправочный центрDiscord |
| Языки | Английский, Китайский, Японский |
| Собственник компании | Double jump.tokyo Inc. |
| Бонусы | 1 % Кэшбэк при покупке GUM |
| Способы пополнения | Банковская карта (Visa/MC), Криптовалюты |
| Способы вывода | Криптовалюты |
| Минимальная сумма вывода | Верифицированный Криптовалюта
Фиат Недоступно Неверифицированный Криптовалюта
Фиат Недоступно |
| Комиссия за транзакции | До 17 За каждый платеж по банковской карте |
| Поддерживаемые криптовалюты | Ethereum, MCHC |
| Поддержка кошельков | MetaMask, MyEtherWallet, GO!Wallet, TokenPocket |
| Способ хранения криптовалют | Холодный: нет Горячий: нет |
| Особенности игры | Многопользовательская ролевая онлайн-игра с разнообразными игровыми механиками, кооперативом, а также увлекательными сражениями |
| Жанр | RPG |
| Тип игры | Браузерная, Мобильное приложение |
| Демо-доступ | Можно начать играть бесплатно |
| Способы заработка | Продажа персонажей и обмундирования, Стейкинг |
| Наличие маркетплейса | Также NFT размещены на платформе OpenSea и Miime.io |
| Топовые коллекции | Ценность предмета зависит от его уровня и типа |
| Объем торгов в сутки | 360 USD |
| Количество пользователей | 500+ |
| Требования для регистрации | Кошелек GO!Wallet, Metamask, MyEtherWallet, TokenPocket |
| Возрастные ограничения | От 18 лет |
| Дополнительные возможности | Стекинг, Программа поддержки разработки блокчейн-игр |
| Преимущества | Интересный игровой процесс Возможность взаимодействия с другими игроками Предусмотрена опция оплаты банковской картой Несколько игровых механик и способов добычи NFT Наличие мобильного приложения |
| Недостатки | Регулярные технические неполадки на сайте Сайт не русифицирован Большинство информации не отображается |
| Мобильные приложения | Есть мобильные приложения (iOS / Android) |
| Партнерская программа | Нет |
| Базовая верификация | Нет |
| Расширенная верификация AML | Нет |
| Регуляторы | Исполнительные органы Японии Роскомнадзор |
| API | |
| Реквизиты компании | Юридическое наименование: Double jump.tokyo Inc. Юридический адрес: 4-34-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo |
| Общая оценка | 5/10 |
| Дата актуализации | 30.03.2024 |
NFT-маркетплейсы
Биржи криптовалют
wallet
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0