Одноранговый пул ликвидности и DeFi-платформа для быстрого и безопасного обмена стейблкоинами. Curve использует механизм автоматического маркет-мейкера (AMM), а также предусматривает низкие комиссии, небольшое проскальзывание и сниженный риск потенциальной потери стоимости актива.
Читать полностью
| Проект | Curve |
|---|---|
| Токен проекта | CRV |
| Официальный сайт | |
| Социальные сети | |
| Дата основания | 2020 год |
| Главный офис | Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
| Виды поддержки | Справочный центрФорумTelegramDiscord |
| Сообщества | |
| Языки | Английский |
| Основатель | Михаил Егоров |
| Собственник компании | Swiss Stake GmbH |
| Текущая цена | 3.65 USD |
| Рыночная капитализация | 1520136456 USD / -11.36% |
| Объем торгов 24 ч | 264635369 USD / +46.72% |
| Циркулирующее предложение | 413487283 CRV |
| История цен 7 дн. | От 3.6 до 4.99 USD |
| История цен 30 дн. | От 2.69 до 5.49 USD |
| Бесплатная версия | Проект с открытым исходным кодом |
| Особенности криптовалюты | Внутренний токен децентрализованной биржи стейблкоинов для упрощения обмена монет стандарта ERC-20 и токенов BTC на ETH |
| Как получить | Покупка на бирже, обмен |
| Способы заработка | Bug Bounty, Инвестирование, Стекинг, Выгодный обмен валют, Проценты от активов для кредитования |
| Аналоги проекта | Aave, 1inch Network, VoltSwap, Kyber Network и др. |
| Криптобиржи | |
| Кошельки | |
| Факторы роста | Общерыночный рост криптовалютного рынка, Повышенный интерес к проекту, Рост протокола оптимизации доходности, Упоминания в социальных сетях, Падение курса других альткоинов |
| Риски | Потеря вложенных активов, Возможные кибератаки, Возможные проблемы смарт-контрактов с протоколами кредитования, Падение стоимости доллара США |
| Особенности проекта | Одноранговая биржа (DEX), работающая на блокчейне Ethereum для обмена между стейблкоинами с функцией автоматизированного маркет-мейкера |
| Дополнительные возможности | Блог, Новости, Аналитика и статистика, Вакансии |
| Лендинг | Да |
| Стейкинг | Да |
| Фарминг | Да |
| Преимущества | Упрощенный механизм обмена валюты Работа в нескольких сетях и интеграции Относительно низкие комиссии при обмене Есть дополнительная документация для разработчиков Одни из самых простых смарт-контрактов Сниженный риск потери активов благодаря стейблкоинам |
| Недостатки | Объединение DeFi может повлиять на работоспособность платформы Высокие колебания доходности ликвидности |
| Длительность проекта | С 2020 года |
| API | |
| Исходный код | |
| Белая книга | |
| Реквизиты компании | Юридическое наименование: Swiss Stake GmbH Юридический адрес: Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
| Общая оценка | 4.5/10 |
| Дата актуализации | 30.03.2024 |
Отзывы
Ещё нет отзывов, будьте первым!
Биржи криптовалют
Роботы для криптовалюты
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0
Curve отзывы