The Mayors Daughter (2017)
| Длительность (мин) | 17 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 0 |
| Голоса IMDB | 0 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Julie Takash, Andrei Sporea, Fidelia Grace, Ленни Портефилд, Натали Вайлмон, Райан Страуд, Шоун МакДональд, Donerick Rainey, Рейд Шмидт, Julian Jordan, Bianca Mohan, Рэй Ла Рошелль, Jason Robbins-Tate, Джим Маршалл, Влатка Кнежевич, Devin Toliver, Valentina Grethel, Niyi Obileye, Bert Proder, John Kovacevich, Donerick Rainey, Ленни Портефилд, John Kovacevich, Bert Proder, Andrei Sporea, Ленни Портефилд, Benjami Hernandez, John Kovacevich, Ленни Портефилд, Alex Rodzinek, Andrei Sporea, Alex Rodzinek |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2017 |
| Премьера (мир) | 2017-02-15 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | 7500 |
| Валюта бюджета | $ |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |