Под знаком орла (2015)
| Длительность (мин) | 64 |
|---|---|
| Страны | Италия |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 5.8 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 5 |
| Голоса IMDB | 10 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Antonio Pelliccia, Rosa Pelliccia, Raffaele Pelliccia, Sisi Pelliccia, Patrizia Pelliccia, Maria Rosaria Pelliccia, Adriana Pelliccia, Bagatti, Итало Бальбо, Vittorio Bitonti, Кароли, Касагранде, Ranieri Cupini, Davite, Шарль де Голль, Duilio Fanali, Король Виктор Эммануил III, Gianni Lo Presti, Маттеуцци, Giulio Milner, Альдо Моро, Ристори, Alessandro Setti, Sigliano, Ugo Tiberio, Ido Zanetti, Fabiano Pellini, Клаудио Коста, Клаудио Коста, Клаудио Коста, Lorenzo Ruffini, Paolo Monti |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2015 |
| Премьера (мир) | 2015-03-28 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | 50000 |
| Валюта бюджета | € |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |