Journey to Freedom (2016)
| Длительность (мин) | 17 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 1 |
| Голоса IMDB | 0 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Нафиза Форд, Anne Perrah, Уиллоу Хейл, Тейн Х. Эллисон мл., Майлс Крэнфорд, Джон Лунсфорд, Николь Ходжес, Chad Goodwin, Дон Эпплби, Ash Harutunyan, Роман Варшавский, Джо Эбдо, Уиллоу Хейл, Линдсэй Джонс, Уиллоу Хейл, John Mann, John Mann, Джо Эбдо, Тейн Х. Эллисон мл., Уиллоу Хейл, John Mann, Уиллоу Хейл, Джо Эбдо |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2016 |
| Премьера (мир) | |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | |
| Валюта бюджета | |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |