История американских драйв-ин кинотеатров (2013)
| Длительность (мин) | 85 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 6.9 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 20 |
| Голоса IMDB | 204 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Charles Bruss, Riley Cooke, Роджер Корман, Dennis Cozzalio, Bob Deutsch, Мэтт Диллон, Barry Floyd, Barb Frankhouser, Bill Frankhouser, Paul Geissinger, Dave Glover, Kate Houle, Robert G. Houle, Эйприл Райт, Фрэнк МакГрат, Том Сиитер, Брайон Хамбел, Эйприл Райт, Клэй Твил, Донаван Томас, Эйприл Райт, Патриция Кинг Хэнсон, Richard M. Hollingshead III, David Hudzik, Jennifer Sherer Janisch, Sam Kirkland, Jim Kopp, Megan Kopp, Mark Lovato, Robbie Mack, Wes Neal, Teri Oldknow, Karen Sternheimer, Ed Szurek, Tony Troidl, D. Edward Vogel |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2013 |
| Премьера (мир) | 2013-06-06 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | |
| Валюта бюджета | |
| Кассовые сборы | World (52 458 $), Usa (52 458 $) |
| Факты о фильме |