Friction: The Story of Lee Walker (2016)
| Длительность (мин) | 47 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 0 |
| Голоса IMDB | 0 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Thomas Burwell, Mark H., Keegan Burwell, Ashton N., McKenna Burwell, Jonathan Neill, Alex Daniels, Cheryl Burwell, Kendal N., Braden Burwell, Ethan Hissong, Josh Jarnigan, Стефани Джарниган, Jessica Neill, Keegan Burwell, Keegan Burwell, Карстен Фриске, Карстен Фриске, Keegan Burwell, Keegan Burwell |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2016 |
| Премьера (мир) | 2016-05-15 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | 2000 |
| Валюта бюджета | $ |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |