Away Days (2016)
| Длительность (мин) | 69 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 8.8 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 4 |
| Голоса IMDB | 23 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Silas Baxter-Neal, Klaus Bohms, Dennis Busenitz, Chewy Cannon, Jake Donnelly, Dennis Durrant, Pete Eldridge, Бенни Фэйрфакс, Jack Fardell, Марк Гонзалес, Matt Irving, Justin Albert, Blaise Bertucci, Kirk Dianda, Torsten Frank, Justin Albert, Torsten Frank, Chris Mulhern, Brett Critchlow, Matt Irving, Pierre Minhondo, Jascha Muller, Matt Irving, Jascha Muller, Tyshawn Jones, Nestor Judkins, Kevin Lowry, Alec Majerus, Raul Navarro, Лукас Пуг, Miles Silvas, На-кел Смит, Снуп Догг, Mark Suciu, Rodrigo Teixeira, Gustav Tønnesen, Lem Villemin, Günes Özdogan |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2016 |
| Премьера (мир) | 2016-05-12 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | |
| Валюта бюджета | |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |