Aliens vs. A-holes (2012)
| Длительность (мин) | 82 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 4.3 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 3 |
| Голоса IMDB | 24 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Карл Адамс, Митчел Оман, Форд Остин, Shiron Butterfly, Ричард Гроув, Б.Дж. Хендрикс, Джеймс Джексон, Турман Джексон, Майти Майк Мурга, Джон Пэйн, Oscar Dean Ray, Адам Ропп, Фелисса Роуз, Джед Роуэн, David Stay, Дж.А. Стил, Крис Уотсон, Форд Остин, J. Steve Anderson IV, Форд Остин, Megan Silver, Дэйв Коэн, Форд Остин |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2012 |
| Премьера (мир) | 2012-07-20 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | 70000 |
| Валюта бюджета | € |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |