A Social Review: Closer (2014)
| Длительность (мин) | 17 |
|---|---|
| Страны | Испания |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 1 |
| Голоса IMDB | 0 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Marta Flich, Роман Рейес, Amaia A. Artola, Tania González Gallego, Tania González Gallego, Víctor Gómez Ródenas, Juan Carlos M. Cerrudo, Juan Carlos M. Cerrudo, Víctor Gómez Ródenas, Tania González Gallego, Tania González Gallego |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2014 |
| Премьера (мир) | |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | |
| Валюта бюджета | |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |