11 сентября: Новый Пёрл-Харбор (2013)
| Длительность (мин) | 300 |
|---|---|
| Страны | Италия |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 8.8 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 8 |
| Голоса IMDB | 646 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Джозеф Калп, Alberto Angela, Paolo Attivissimo, Mike Canavan, David Chandler, Дик Чейни, Джин Корли, Ron DiFrancesco, Scott Forbes, Ричард Гейдж, Руди Джулиани, John Gross, Mark Loizeaux, Джон Маккейн, James Meigs, Norman Mineta, Майкл Мур, Филлип Морелли, Роберт С. Мюллер III, Jérôme Quirant, Кондолиза Райс, Уильям Родригез, Дональд Рамсфельд, Хью Шелтон, Ларри Силверштейн, Бен Слини, Shyam Sunder, Federico Povoleri, Массимо Маццуччо, Массимо Маццуччо |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2013 |
| Премьера (мир) | |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | |
| Валюта бюджета | |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |