Jupiter - это децентрализованная биржа (DEX), разработанная для блокчейна Solana, которая работает как агрегатор ликвидности, соединяя все DEX-рынки и AMM пулы.
Читать полностью
| Проект | Jupiter |
|---|---|
| Токен проекта | JUP |
| Официальный сайт | |
| Социальные сети | |
| Дата основания | 2021 год |
| Виды поддержки | Discord |
| Сообщества | |
| Языки | Английский, Русский, Китайский, Вьетнамский, Французский, Японский, Индонезийский |
| Текущая цена | 1.18 USD |
| Рыночная капитализация | 776998814 USD |
| Объем торгов 24 ч | 121142879 USD |
| Особенности криптовалюты | Токен для управления децентрализованной биржей (DEX) на основе Solana |
| Как получить | Инвестиции, трейдинг, обмен, раздачи |
| Аналоги проекта | |
| Криптобиржи | |
| Факторы роста | Общий спрос на токены, Внешнее инвестирование, Приток новых пользователей |
| Риски | Увеличение случаев кибератак |
| Особенности проекта | Агрегатор для сбора ликвидности из различных DEX и автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) в экосистеме Solana |
| Возрастные ограничения | От 18 лет |
| Преимущества | Предоставляет оптимальные цены и минимальное проскальзывание при торговле токенами Оптимизация сделки обмена по источникам ликвидности Solana Лимитные ордера и фьючерсная торговля Внутренний мост для передачи активов между Solana и другими блокчейнами |
| Длительность проекта | С 2021 года |
| API | |
| Общая оценка | 8/10 |
| Дата актуализации | 05.06.2024 |
Биржи криптовалют
Роботы для криптовалюты
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0