InvestFuture
Всего отзывов 67
Еще нет жалоб
Неподтвержденная компания
investfuture.events
Перейти на сайтInvestFuture — цифровой каталог, предоставляющий доступ к вебинарам и мастер-классам от экспертов и спикеров в различных сферах. Удобный формат обучения, постоянная обратная связь, чек-листы и много обучающего материала.
Читать полностью
Компания | InvestFuture |
---|---|
Официальный сайт | |
Главный офис | 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 3,литера б, эт. 5 помещ. 12Н |
Дата основания | 2015 год |
Собственник компании | ООО «Инвест Портал» |
Виды поддержки | |
Социальные сети | |
Языки | Русский |
Стоимость обучения | Платные |
Цены | Вебинары / От 2000 RUB |
Способы пополнения | Банковская карта (Visa/MC), Электронные кошельки, Системы электронных платежей |
Рассрочка | Да |
Категории обучающих программ | Недвижимость, Инвестиции, Нейросети, P2P-торговля, Финансы, Повышение финансовой грамотности, Бизнес, и др. |
Специальности | Продвижение бизнеса, Финансовый аналитик, Трейдер, Инвестиции, и др. |
Особенности проекта | Онлайн-каталог с доступом к вебинарам от экспертов в различных сферах |
Количество курсов | 10+ |
Типы курсов | Краткосрочные |
Начало обучения | В любое время (можно подключиться в любое время к курсу) |
Возрастные ограничения | От 18 лет |
Партнерская программа | РегистрацияДо 45% за продажу курса |
Преимущества | Возможность просматривать вебинары с телефона Доступ к материалам в течение года после оплаты Чек-листы, вебинары, мастер-классы Удобный формат обучения Опытные спикеры и эксперты |
Контролирующие органы и законы | Рособрнадзор Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Реквизиты компании | Юридическое наименование: ООО «Инвест Портал» Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 3,литера б, эт. 5 помещ. 12Н ИНН: 7801558015 КПП: 781301001 ОГРН: 1117847434550 |
Общая оценка | 8.5/10 |
Дата актуализации | 06.03.2024 |
Адрес
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 3,литера б, эт. 5 помещ. 12Н
Поиск работы в интернете
Сервисы доставки еды
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0