Living with No Regrets (2013)
| Длительность (мин) | 144 |
|---|---|
| Страны | США |
| Рейтинг Eto-Razvod | |
| Рейтинг Кинопоиск | 0 |
| Рейтинг MPAA | |
| Возрастной рейтинг | |
| Позиция в Топ 10 | |
| Позиция в Топ 250 | |
| Рейтинг IMDB | 6.5 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
| Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
| Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Голоса Кинопоиск | 2 |
| Голоса IMDB | 29 |
| Количество голосов кинокритиков | 0 |
| Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
| Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
| Участники | Alonzo Herran JR, Rahim Ali, Marcellus Bishop Allen, Верина Бэнкс, Osner J Charles, Terrell Griffith, Latisha M Hall, James Lyones, Кибви Миллер, Hassan Baby Boy Oliver, Прентисс Томпсон, Джеймс Паррис, Mekalia Reid, Джефферсон Сандерс, Kwabena Sharif, Dominque Solise, Шон Рей, Ханиф Уоффорд, Alonzo Herran III, Calvin CJ Lashley, Javandre House, Najee Hudley, Майк Найс, Javar Kemp, Knero Lapaé, Жак Дорси, Ямал Холл, Ямал Холл, James Parris, Усман Шариф, Роб Хоук, Yaneira Davis, Malik Barrett, Кортни Каррерас, Alonzo Herran JR |
| Похожие фильмы | |
| Сиквелы и приквелы | |
| Год выхода | 2013 |
| Премьера (мир) | 2013-08-13 |
| Премьера (Россия) | |
| Blu-ray релиз | |
| DVD релиз | |
| Премьера в кино | |
| Цифровой релиз | |
| Бюджет | 120000 |
| Валюта бюджета | $ |
| Кассовые сборы | |
| Факты о фильме |