Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
Мечты и надежды против рутины и трудностей выбора. Альманах о женской идентичности с участием Катрин Денёв
Длительность (мин) | 92 |
---|---|
Страны | Италия |
Рейтинг MPAA | |
Возрастной рейтинг | 18 |
Позиция в Топ 10 | |
Позиция в Топ 250 | |
Рейтинг Кинопоиск | 6.609 |
Рейтинг IMDB | 7.8 |
Рейтинг по голосам кинокритиков | 0 |
Рейтинг по голосам кинокритиков из России | 0 |
Рейтинг по голосам ожидания на Кинопоиске | 0 |
Голоса Кинопоиск | 1008 |
Голоса IMDB | 17 |
Количество голосов кинокритиков | 0 |
Количество голосов кинокритиков из России | 0 |
Количество голосов ожидания на Кинопоиске | 0 |
Участники | Катрин Денёв, Агнесса Клэсс, Дороте Жильбер, Моника Гуэрриторе, Виоланте Плачидо, Элена Беатриче, Джеймс Борт, Рафаэль Фарина Иссас, Кристиан Джанфреда, Изабелла Гульельми, Гийом Лора, Даниэле Линча, Иларио Монти, Антонио Карлони, Маттео Ла Биунда, Дмитрий Пагнин, Людовико Пикколо, Элена Беатриче, Элеонора Борди, Филиппо Брамбилла, Кристиан Джанфреда |
Похожие фильмы | |
Сиквелы и приквелы | Italian Best Shorts, Italian best shorts 2: Любовь в вечном городе, Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии, Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни, Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо, Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом |
Год выхода | 2022 |
Премьера (мир) | 11/05/2022 |
Премьера (Россия) | 07/03/2024 |
Blu-ray релиз | |
DVD релиз | |
Премьера в кино | |
Цифровой релиз | 04/04/2024 |
Бюджет | |
Валюта бюджета | |
Кассовые сборы | |
Факты о фильме |
Альманах короткого метра, каждый фильм которого раскрывает разные грани женской идентичности и силы.